| Артикул | Товар | Количество |
| ас580м | Компрессор АС 580м "Торнадо" 1/8_ | 8 576 | шт |
| ас580т | Компрессор АС 580т "Торнадо" 1/10_ | 9 700 | шт |
| ас583ма | Компрессор АС 583ма с LED подсветкой МАЯКАВТО™ 1/8_ | 2 000 | шт |
| ас585ма | Компрессор АС 585ма в кейсе МАЯКАВТО™ 1/6_ | 2 004 | шт |
| 303010 | Салфетка Микрофибра 30*30 (1уп.-10шт) МАЯКАВТО™ 1/45_ | 5 400 | упак |
| 303015 | Салфетка Микрофибра 30*30 (1уп.-15шт) МАЯКАВТО™ 1/30_ | 960 | упак |
| 303003 | Салфетка Микрофибра 30*30 (1уп.-3шт) МАЯКАВТО™ 1/120_ | 2 400 | упак |
| 18с | Скоба такелажная М18 /1/100_ | 9 800 | шт |
| 20с | Скоба такелажная М20 /1/80_ | 640 | шт |
| ас575ма | Компрессор АС 575ма в кейсе с набором инструментов МАЯКАВТО™ 1/6_ | 1 104 | шт |
| ас620ма | Компрессор АС 620ма, 2-поршневой, усиленный МАЯКАВТО™ 1/6_ | 1 800 | шт |
| 1605м | Зажимы для проводов 5А (крокод.,компл.2шт.) /10/6000_ | 10 000 | комп |
| 1610м | Зажимы для проводов 10А (крокод.,компл.2шт.) /10/1000_ | 20 000 | комп |
| 1630м | Зажимы для проводов 30А (крокод.,компл.2шт.) /10/1000_ | 30 000 | комп |
| 1657 | Домкрат гидравлический 20т h=235-440мм МАЯКАВТО™/1/2_ | 200 | шт |
| 1658 | Домкрат гидравлический 32т h=255-465мм МАЯКАВТО™/1/2_ | 1 000 | шт |
| 1056вт | Набор для восстановления резьбы M10×1.25 МАЯКАВТО™ /1/40_ | 960 | комп |
| 1058вт | Набор для восстановления резьбы M12×1.25 МАЯКАВТО™ /1_ | 800 | комп |
| 41059вт | Набор для восстановления резьбы M12×1.5 МАЯКАВТО™ /1_ | 800 | комп |
| 1062вт | Набор для восстановления резьбы M14×1.5 МАЯКАВТО™ /1/40_ | 240 | комп |
| 1053вт | Набор для восстановления резьбы M6×1 МАЯКАВТО™ /1/40_ | 960 | комп |
| 1054вт | Набор для восстановления резьбы M8×1.25 МАЯКАВТО™ /1/40_ | 960 | комп |
| а021ма | Опрыскиватель MASTER 1,5л МАЯКАВТО™/1/20_ | 6 540 | шт |
| а023ма | Опрыскиватель MASTER 3л МАЯКАВТО™/1/20_ | 2200 | шт |
| 4857838 | Головка ударная 38мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/40 | 4 000 | шт |
| 4857846 | Головка ударная 46мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/25_ | 500 | шт |
| 4857855 | Головка ударная 55мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/20 | 1 000 | шт |
| 41061вт | Набор для восстановления резьбы M14×1.25 МАЯКАВТО™ 1 /40_ | 480 | комп |
| а04300б | Хомут пластиковый 4х300 М5, белый 1уп/100шт /1/150_ | 4 050 | упак |
| а05300б | Хомут пластиковый 5х300 М5, белый 1уп/100шт /1/125_ | 3 000 | упак |
| а05350б | Хомут пластиковый 5х350 М5, белый 1уп/100шт /1/100_ | 2 000 | упак |
| а08350ч | Хомут пластиковый 8х350 М5, черный 1уп/100шт /1/50_ | 1 000 | упак |
| а08400ч | Хомут пластиковый 8х400 М5, черный 1уп/100шт /1/50_ | 2 000 | упак |
| 2747 | Вентиль бескамерных шин (ТR-414) черный /100_ | 400 000 | шт |
| 1620 | Домкрат гидравлический подкатной 2т h=135-300мм МАЯКАВТО™ в кейсе /1_ | 2 000 | шт |
| 1611 | Домкрат ромбический 2т h=108-416мм с резиновой накладкой (L-450мм) МАЯКАВТО™ /1/10_ | 2 000 | шт |
| а022ма | Опрыскиватель MASTER 2л МАЯКАВТО™/1/20_ | 8280 | шт |
| 14247 | Вентиль бескамерных шин (ТR-414) ХРОМ /100_ | 200 000 | шт |
| 1625 | Домкрат гидравлический подкатной 2,5т h=85-381мм МАЯКАВТО™ низкопроф. /1_ | 880 | шт |
| 1630 | Домкрат гидравлический подкатной 3т h=135-460мм МАЯКАВТО™ /1_ | 579 | шт |
| 1001а | Стяжка гидравлическая 5т 130мм-665мм усиленная МАЯКАВТО™ /1/6_ | 402 | шт |
| 41012вт | Съемник ШРУС, универсальный, 100мм, МАЯКАВТО™ /1/10_ | 3 000 | комп |
| 1626 | Домкрат гидравлический подкатной 2,5т h=145-400мм МАЯКАВТО™ в кейсе /1_ | 350 | шт |
| 4001вт | Набор для возврата тормозных цилиндров, 21 пр., МАЯКАВТО™ /1/5/10_ | 1 000 | комп |
| 5026вт | Набор съемников м/ф тип "чашка", 29 предм. МАЯКАВТО™ /1/4_ | 200 | комп |
| 41012вт | Съемник ШРУС, универсальный, 100мм, МАЯКАВТО™ /1/10_ | 1 000 | комп |
| 980106 | Клещи тросиковые д/тормозных шлангов МАЯКАВТО™ /1/12/50_ | 3 000 | шт |
| 62520 | Съемник хомутов ШРУС усиленный МАЯКАВТО™ /1/50_ | 1 000 | шт |
| 62526 | Универсальный сжим для хомутов МАЯКАВТО™ /1/50_ | 500 | шт |
| 1621 | Домкрат гидравлический подкатной 2т h=130-345мм МАЯКАВТО™ в кейсе /1_ | 2 500 | шт |
| 5лк | Канистра для бензина 5л. металлическая МАЯКАВТО™ 1/12_ | 60 | шт |
| 20лг | Канистра для бензина 20л. горизонтальная (металл.) МАЯКАВТО™ 1/4_ | 604 | шт |
| 10832 | Колпачок на вентиль б/шин метал длинный 1000/10000_ | 160 000 | шт |
| 125101 | Колпачок на вентиль б/шин чёрный 100/1000/10000_ | 1 000 000 | шт |
| 12581 | Прикуриватель в сборе 2108 М5 /1/200_ | 5 000 | шт |
| 12582 | Прикуриватель в сборе евро М5 /1/200_ | 10 000 | шт |
| а1055 | Сверло по металлу 10,5мм HSS "М5" 5/500_ | 500 | шт |
| а1105 | Сверло по металлу 11мм HSS "М5" 5/400_ | 500 | шт |
| а1205 | Сверло по металлу 12мм HSS "М5" 5/300_ | 1 500 | шт |
| а1305 | Сверло по металлу 13мм HSS "М5" 5/300_ | 300 | шт |
| м1510 | Тавотница М10*1 прямая/100_ | 20 000 | шт |
| м1506 | Тавотница М6*1 прямая/200_ | 20 000 | шт |
| м150845 | Тавотница М8*1, 45 градусов/100_ | 20 000 | шт |
| м150890 | Тавотница М8*1, 90 градусов/100_ | 20 000 | шт |
| 200ма | Провод прикуривателя 200А, L= 2м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 2 520 | комп |
| 20025ма | Провод прикуривателя 200А, L=2,5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 1512 | комп |
| 300а | Провод прикуривателя 300А, L= 2,5м. МТ, 1/24_ | 2 544 | комп |
| 300ма | Провод прикуривателя 300А, L=2.5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 3 024 | комп |
| 400ма | Провод прикуривателя 400А, L=2.5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 5 544 | комп |
| 500ма | Провод прикуривателя 500А, L=2.5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 8 016 | комп |
| 5004ма | Провод прикуривателя 500А, L=4.0м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 10 536 | комп |
| 700ма | Провод прикуривателя 700А, L=4.5м "МАЯКАВТО" 1/5_ | 1500 | комп |
| 7006ма | Провод прикуривателя 700А, L=6.0м "МАЯКАВТО" 1/5_ | 1000 | комп |
| 10006ма | Провод прикуривателя 1000 А, L=6м МАЯКАВТО™ 1/5_ | 1500 | комп |
| 12006ма | Провод прикуривателя 1200 А, L=6м МАЯКАВТО™ 1/5_ | 1500 | комп |
| м2041 | Щётка для снега со скребком 41см, "М5" 1/24 | 16 560 | шт |
| м2055 | Щётка для снега со скребком 55см, "М5" 1/24_ | 4 896 | шт |
| м2057 | Щётка для снега со скребком 57см, "М5" 1/16 | 3 296 | шт |
| 1626 | Домкрат гидравлический подкатной 2,5т h=145-400мм МАЯКАВТО™ в кейсе /1_ | 200 | шт |
| 1625 | Домкрат гидравлический подкатной 2,5т h=85-381мм МАЯКАВТО™ низкопроф. /1_ | 1 000 | шт |
| 54508 | Головка 8мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/240_ | 2 020 | шт |
| 54510 | Головка 10мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/240_ | 1 006 | шт |
| 54512 | Головка 12мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/240_ | 1 011 | шт |
| 54513 | Головка 13мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/240_ | 2 017 | шт |
| 54514 | Головка 14мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/240_ | 1 941 | шт |
| 54515 | Головка 15мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/240_ | 1 011 | шт |
| 54516 | Головка 16мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/240_ | 2 018 | шт |
| 54517 | Головка 17мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/240_ | 2 952 | шт |
| 54518 | Головка 18мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/150_ | 2 025 | шт |
| 54519 | Головка 19мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/150_ | 1 890 | шт |
| 54522 | Головка 22мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/100_ | 1 009 | шт |
| 54524 | Головка 24мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/100_ | 1 037 | шт |
| 54530 | Головка 30мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/60_ | 1 002 | шт |
| 54532 | Головка 32мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/60_ | 503 | шт |
| 5457710 | Головка длинная 10мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/12/108_ | 1 007 | шт |
| 5457712 | Головка длинная 12мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/12/108_ | 1 006 | шт |
| 5457713 | Головка длинная 13мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/12/156_ | 1 002 | шт |
| 5457714 | Головка длинная 14мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/160_ | 1 144 | шт |
| 5457715 | Головка длинная 15мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/90_ | 1 000 | шт |
| 5457716 | Головка длинная 16мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/100_ | 970 | шт |
| 5457717 | Головка длинная 17мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/100_ | 2 005 | шт |
| 5457719 | Головка длинная 19мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/12/84_ | 2 023 | шт |
| 5457724 | Головка длинная 24мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10/60_ | 1 003 | шт |
| 5457730 | Головка длинная 30мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10_ | 1 004 | шт |
| 5457732 | Головка длинная 32мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/10_ | 1 004 | шт |
| 5497717 | Головка длинная 17мм 1/2" 12гр. МАЯКАВТО™ /1/10_ | 1 006 | шт |
| 54608 | Головка Е - 8 1/2" МАЯКАВТО™ 1/10/100_ | 2 047 | шт |
| 54622 | Головка Е -22 1/2" МАЯКАВТО™ 1/10/100_ | 203 | шт |
| 200ма | Провод прикуривателя 200А, L= 2м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 1 224 |
комп |
| 20025ма | Провод прикуривателя 200А, L=2,5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 732 |
комп |
| 300а | Провод прикуривателя 300А, L= 2,5м. МТ, 1/24_ | 1 248 |
комп |
| 300ма | Провод прикуривателя 300А, L=2.5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 504 |
комп |
| 400ма | Провод прикуривателя 400А, L=2.5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 1 788 |
комп |
| 500ма | Провод прикуривателя 500А, L=2.5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 2 988 |
комп |
| 5004ма | Провод прикуривателя 500А, L=4.0м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 4 248 |
комп |
| 700ма | Провод прикуривателя 700А, L=4.5м "МАЯКАВТО" 1/5_ | 750 |
комп |
| 7006ма | Провод прикуривателя 700А, L=6.0м "МАЯКАВТО" 1/5_ | 500 |
комп |
| 10006ма | Провод прикуривателя 1000 А, L=6м МАЯКАВТО™ 1/5_ | 750 |
комп |
| 12006ма | Провод прикуривателя 1200 А, L=6м МАЯКАВТО™ 1/5_ | 750 |
комп |