
Здравствуйте уважаемые партнеры.
В ближайшее время ожидаем поступление товара на наш склад.
1 | м2041 | Щётка д/снега со скребком 41см, "М5" 1/12_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | м2057 | Щётка д/снега со скребком 57см, "М5" 1/12_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | м20100 | Щётка д/снега телескопич. со скребком 100см, "М5" 1/12_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | м2085 | Щётка д/снега телескопич. со скребком 62-85см, "М5" 1/12_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30225 | Набор стопорных шайб SNAP RING 2-32 мм, 225 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/24_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30382 | Набор уплотнительных колец 2.9-43.82 мм, 382 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/20_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 30279 | Набор уплотнительных колец 3-22 мм, 279 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/20_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 30419 | Набор уплотнительных колец 3-50мм, 419 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/24/20_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 30270 | Набор уплотнительных колец 5.29-17.17 мм, 270 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/20_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 30180 | Набор уплотнительных колец 5/16"-1", 180 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/20_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 30222 | Набор уплотнительных колец 5/32"-1-7/16", 222 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/20_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30150 | Набор шайб медных 5х10-17,5х24 мм, 150 шт (кейс) МАЯКАВТО™ 1/20_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 30160 | Набор шайб медных 6-36 мм, 160 шт (кейс) МАЯКАВТО™ 1/24_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 021ма | Опрыскиватель MASTER 1,5л МАЯКАВТО™/1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | м031 | Пистолет для подкачки колес с манометром (с жидкостью) МАЯКАВТО™ DG-001 1/10/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | м030 | Пистолет для подкачки колес с манометром МАЯКАВТО™ 1/10/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | м032 | Пистолет для подкачки колес с электрон. манометром DG-004 МАЯКАВТО™ 1/10/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8034250 | Вороток 1/2" 250mm усиленный МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8036450 | Вороток 3/4" 450mm усиленный МАЯКАВТО™ 1/5_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8156550 | Вороток 3/4" L-обр. 2-сторонний 400*100мм усиленный МАЯКАВТО™ 1/25_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 8038450 | Вороток 1" 450mm усиленный МАЯКАВТО™ 1/10_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 46921 | Головка ударная 21мм 3/4" 12гр. МАЯКАВТО™ 1/60_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 46933 | Головка ударная 33мм 3/4" 12гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 46936 | Головка ударная 36мм 3/4" 12гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 46938 | Головка ударная 38мм 3/4" 12гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 44530 | Головка ударная 30мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 44534 | Головка ударная 34мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 44536 | Головка ударная 36мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4857821 | Головка ударная 21мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4857822ф | Головка ударная 22мм 1" под футорку МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4857822 | Головка ударная 22мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4857824 | Головка ударная 24мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4857827 | Головка ударная 27мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4857830 | Головка ударная 30мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4857832 | Головка ударная 32мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4857833 | Головка ударная 33мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 4857836 | Головка ударная 36мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4857841 | Головка ударная 41мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4857842 | Головка ударная 42мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4857846 | Головка ударная 46мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/16_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 4857850 | Головка ударная 50мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/16_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 4857855 | Головка ударная 55мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/9_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 46517 | Головка ударная 17мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 46519 | Головка ударная 19мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 46521 | Головка ударная 21мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 46522 | Головка ударная 22мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 46524 | Головка ударная 24мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 46527 | Головка ударная 27мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 46532 | Головка ударная 32мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 46533 | Головка ударная 33мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 46534 | Головка ударная 34мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 46538 | Головка ударная 38мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 4659017 | Головка ударная длинная 17мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 4659021 | Головка ударная длинная 21мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 4659024 | Головка ударная длинная 24мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 4659030 | Головка ударная длинная 30мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 4659036 | Головка ударная длинная 36мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 4659041 | Головка ударная длинная 41мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО ™ 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 80946 | Переходник ударный 1/2"DR - 3/4"DR МАЯКАВТО™ 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 80968 | Переходник ударный 3/4"DR - 1"DR МАЯКАВТО™ 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 80986 | Переходник ударный 1"DR - 3/4"DR МА 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 8048300 | Удлинитель ударный 1"DR 300мм МА 1/10_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 8048400 | Удлинитель ударный 1"DR 400мм МА 1/10_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 804880 | Удлинитель ударный 1"DR 80мм МА /1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 8044075 | Удлинитель ударный 1/2"DR 75мм МА 1/10_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 8044250 | Удлинитель ударный 1/2"DR 250мм МА 1/10_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 8046200 | Удлинитель ударный 3/4"DR 200мм МА 1/10_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 200ма | Провод прикуривателя 200А, L= 2м МАЯКАВТО™ 1/12_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 200а | Провод прикуривателя 200А, L= 2м. М5, 1/24_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20025ма | Провод прикуривателя 200А, L=2,5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 300а | Провод прикуривателя 300А, L= 2,5м. М5, 1/24_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 300ма | Провод прикуривателя 300А, L=2.5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 400ма | Провод прикуривателя 400А, L=2.5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 500ма | Провод прикуривателя 500А, L=2.5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5004ма | Провод прикуривателя 500А, L=4.0м МАЯКАВТО™ 1/12_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 700ма | Провод прикуривателя 700А, L=4.5м "МАЯКАВТО" 1/5_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7006ма | Провод прикуривателя 700А, L=6.0м "МАЯКАВТО" 1/5_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10006ма | Провод прикуривателя 1000 А, L=6м МАЯКАВТО™ 1/5_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12006ма | Провод прикуривателя 1200 А, L=6м МАЯКАВТО™ 1/5_ | комп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 122418 | Фара светодиод. дополнит. 6 Cree smd 18 Вт, 10-30 В, дл.99мм 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12248 | Фара светодиод. дополнит. 16 Cree smd 48 Вт, 10-30 В, квадратн.,дл.105мм 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ЗУ10 | Зарядное устройство ЗУ10 для АКБ "М5" /1/12/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ЗУ20 | Зарядное устройство ЗУ20 для АКБ "М5" /1/4/8_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ЗУ30 | Зарядное устройство ЗУ30 для АКБ "М5" /1/4/6_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ЗУ40 | Зарядное устройство ЗУ40 для АКБ "М5" /1/4/6_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ЗУ50 | Зарядное устройство ЗУ50 для АКБ "М5" /1/4/6_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5486 | Комплект для ремонта шин 8 предм. 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 003вф | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 003. 2 гн+2 USB 12/24В 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 005вф | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 005 3гн+1 USB 12/24В /1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 012вф0305 | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 012. 2гн+1 USB (тумблер) 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 016вф | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 016 3гн+1 USB 12/24В 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 038вф037 | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 038/037 3гн+2 USB 12/24В 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 072вф | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 072. 4гн+1 USB 12/24В (тумблер) 1/60_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 088вф0306 | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 088/0306 3гн+1 USB(тумблер) 12/24В /1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 096вф | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 096. 3гн+1 USB /1/156_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 024вф098 | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 098/024 3гн+1 USB 12/24В 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 120вф015 | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 120/015 3гн+1 USB 12/24В 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 12013м | Стяжка для груза 08мм х 1,3м "М5" 1/200_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | м2066 | Щётка д/снега со скребком 66см, "М5" 1/12_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | м20100 | Щётка д/снега телескопич. со скребком 100см, "М5" 1/12_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | м20117 | Щётка д/снега телескопич. со скребком, поворотная 87-117см, "М5" 1/12_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1635 | Домкрат гидравлический подкатной 4т h=95-552мм низкопрофильный, 2 поршня МАЯКАВТО™ /1_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 65503м | Набор металлических щёток для УШМ 3пр. (чашка/проволока) М5 /1_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 65508м | Набор металлических щёток для УШМ 8пр.(5 щёток) (плоские/проволока) М5 /1_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 12061м | Шлифмашина пневмат. прямая 1/4" 22000 об/мин МАЯКАВТО™ /1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 44522 | Головка ударная 22мм 1/2" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/100_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4857834 | Головка ударная 34мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4857840 | Головка ударная 40мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4857860 | Головка ударная 60мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/9_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4857865 | Головка ударная 65мм 1" 6гр. L=100 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/9_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4857875 | Головка ударная 75мм 1" 6гр. L=100 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/9_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4857885 | Головка ударная 85мм 1" 6гр. L=100 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/4_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4857890 | Головка ударная 90мм 1" 6гр. L=110 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/4_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 46522 | Головка ударная 22мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 46527 | Головка ударная 27мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 4659017 | Головка ударная длинная 17мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4659024 | Головка ударная длинная 24мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4659036 | Головка ударная длинная 36мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4659041 | Головка ударная длинная 41мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО ™ 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 35021м | Зубило ударное пневматич. 3000 ударов/мин 190мм, МАЯКАВТО™ /1/10_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 35011м | Зубило ударное пневматич. 4500 ударов/мин 150мм, (кругл. посадка) МАЯКАВТО™ /1/10_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 80541мрв | Кардан ударный 1/2" с шариковой фиксацией МА 1/10/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 80964 | Переходник ударный 3/4"DR- 1/2"DR МАЯКАВТО™ /1/60_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 809680 | Переходник ударный с отверстием 3/4"DR - 1"DR МА 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 52201м | Пневмотрещотка 1/2" 68Nm МАЯКАВТО™ /1/10_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 52181м | Пневмотрещотка 1/4" 27Nm МАЯКАВТО™ /1/25_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 6592075 | Съемник 2-лапый 75мм МАЯКАВТО™ 1/50_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 6592100 | Съемник 2-лапый 100мм МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 6592150 | Съемник 2-лапый 150мм МАЯКАВТО™ 1/30_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 6593100 | Съемник 3-лапый 100мм МАЯКАВТО™ 1/40_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 6593150 | Съемник 3-лапый 150мм МАЯКАВТО™ 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 6593200 | Съемник 3-лапый 200мм МАЯКАВТО™ 1/10_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 8048200 | Удлинитель ударный 1"DR 200мм МА 1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 8048300 | Удлинитель ударный 1"DR 300мм МА 1/10_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 804880 | Удлинитель ударный 1"DR 80мм МА /1/20_ | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 8046400 | Удлинитель ударный 3/4"DR 400мм МА 1/5_ | шт |
0 комментариев