
Здравствуйте!
Мы готовы к зиме! А вы?
На складе МаякАвто новое поступление товара!
Цены Вы можете посмотреть на сайте, а также запросить оптовый прайс-лист.
м2010-10 | Скребок д/льда 10х10 см "М5" 1/100/400_ | ||||||||||||||||||||||||||
1621 | Домкрат гидр. подкатной 2т h=130-345мм МАЯКАВТО™ в кейсе /1_ | ||||||||||||||||||||||||||
1620 | Домкрат гидр. подкатной 2т h=135-300мм МАЯКАВТО™ в кейсе /1_ | ||||||||||||||||||||||||||
5лк | Канистра для бензина 5л. металлическая МАЯКАВТО™ 1/12_ | ||||||||||||||||||||||||||
10лг | Канистра для бензина 10л. горизонтальная (металл.) МАЯКАВТО™ 1/8_ | ||||||||||||||||||||||||||
10лк | Канистра для бензина 10л. металлическая МАЯКАВТО™ 1/8_ | ||||||||||||||||||||||||||
20лг | Канистра для бензина 20л. горизонтальная (металл.) МАЯКАВТО™ 1/4_ | ||||||||||||||||||||||||||
20лк | Канистра для бензина 20л. металлическая МАЯКАВТО™ 1/4_ | ||||||||||||||||||||||||||
м2000 | Щетка по металлу "М5" 1/12/120_ | ||||||||||||||||||||||||||
12506 | Плита газовая керамическая с переходником М5, 1/6_ | ||||||||||||||||||||||||||
12504 | Плита газовая М5, 1/6_ | ||||||||||||||||||||||||||
12501 | Плита газовая малая М5, 1/48_ | ||||||||||||||||||||||||||
003вф | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 003. 2 гн+2 USB 12/24В 1/100_ | ||||||||||||||||||||||||||
005вф | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 005 3гн+1 USB 12/24В /1/100_ | ||||||||||||||||||||||||||
012вф0305 | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 012. 2гн+1 USB (тумблер) 1/100_ | ||||||||||||||||||||||||||
016вф | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 016 3гн+1 USB 12/24В 1/100_ | ||||||||||||||||||||||||||
038вф037 | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 038/037 3гн+2 USB 12/24В 1/100_ | ||||||||||||||||||||||||||
071вф | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 071. 3гн+1 USB 12/24В (тумблер) 1/100_ | ||||||||||||||||||||||||||
072вф | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 072. 4гн+1 USB 12/24В (тумблер) 1/60_ | ||||||||||||||||||||||||||
096вф | Разветвитель гнезда прикуриват. WF 096. 3гн+1 USB /1/150_ | ||||||||||||||||||||||||||
12013м | Стяжка для груза 08мм х 1,3м "М5" 1/300_ | ||||||||||||||||||||||||||
651360к | Гайковерт ручной 1" удлиненный , без головок, в кейсе МАЯКАВТО™ 1/3_ | ||||||||||||||||||||||||||
651330к | Гайковерт ручной 1", без головок, в кейсе МАЯКАВТО™ 1/3_ | ||||||||||||||||||||||||||
1601с | Домкрат реечный 48" 130мм - 1200мм МАЯКАВТО™ /1_ | ||||||||||||||||||||||||||
1601д | Домкрат реечный 60" 130мм - 1474мм МАЯКАВТО™ /1_ | ||||||||||||||||||||||||||
61701 | Захват магнитный гибкий МАЯКАВТО™ /1/200_ | ||||||||||||||||||||||||||
м908 | Компрессометр для бензиновых двигателей, 8пр, в кейсе МАЯКАВТО™ /1/10_ | ||||||||||||||||||||||||||
2056 | Манометр шинный М5 в блистере до 3,5 атм 1/144_ | ||||||||||||||||||||||||||
4019вт | Набор для возврата тормозных цилиндров, 12 пр. МАЯКАВТО™ /1/10_ | ||||||||||||||||||||||||||
4001вт | Набор для возврата тормозных цилиндров, 21 пр., МАЯКАВТО™ /1/5_ | ||||||||||||||||||||||||||
30200 | Набор крепежный(пружины, сжатые, растянутые) МАЯКАВТО™ 200шт 1/24_ | ||||||||||||||||||||||||||
5036вт | Набор пробок д/ремонта резьбы картера, 20х1.5, 13 пр. МАЯКАВТО™ /1/50_ | ||||||||||||||||||||||||||
30300 | Набор стопорных шайб E-CLIP 3-22 мм, 300 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
30225 | Набор стопорных шайб SNAP RING 2-32 мм, 225 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/24_ | ||||||||||||||||||||||||||
4027 | Набор стяжки пружин МАЯКАВТО™4027 /1_ | ||||||||||||||||||||||||||
30382 | Набор уплотнительных колец 2.9-43.82 мм, 382 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
30279 | Набор уплотнительных колец 3-22 мм, 279 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
30419 | Набор уплотнительных колец 3-50мм, 419 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/24_ | ||||||||||||||||||||||||||
30125 | Набор уплотнительных колец 3.18-25.4 мм, 125 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
30270 | Набор уплотнительных колец 5.29-17.17 мм, 270 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/24_ | ||||||||||||||||||||||||||
30180 | Набор уплотнительных колец 5/16"-1", 180 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
30222 | Набор уплотнительных колец 5/32"-1-7/16", 222 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™ 1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
3050 | Набор уплотнительных колец МАЯКАВТО™ 6,4 мм - 27 мм, 50 шт (блистер)1/120_ | ||||||||||||||||||||||||||
30383 | Набор уплотнительных колец 7-55 мм, 383 шт (в кейсе) МАЯКАВТО™/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
30150 | Набор шайб медных 5х10-17,5х24 мм, 150 шт (кейс) МАЯКАВТО™ 1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
30160 | Набор шайб медных 6-36 мм, 160 шт (кейс) МАЯКАВТО™ 1/24_ | ||||||||||||||||||||||||||
30555 | Набор шплинтов 1/16"-3/32 ", 555 шт (кейс) МАЯКАВТО™ 1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
627270 | Стяжка пружин 270мм (0423) МАЯКАВТО™/1/10_ | ||||||||||||||||||||||||||
3003вт | Съемник форсунок диз. двигателя, набор 8 пр. МАЯКАВТО™ /1/4_ | ||||||||||||||||||||||||||
м904 | Тестер давления топлива для карб. двигателей и вакууметр, проф, 4пр. МАЯКАВТО™ /1/10_ | ||||||||||||||||||||||||||
м4008 | Шланг для подкачивания колес 8 метров МАЯКАВТО™ /1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
м4011 | Шланг для подкачивания колес 11 метров "МАЯКАВТО" /1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
м4012 | Шланг для подкачивания колес 12 метров МАЯКАВТО™ /1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
м4015 | Шланг для подкачивания колес 15 метров "МАЯКАВТО" /1/16 _ | ||||||||||||||||||||||||||
м4023 | Шланг для подкачивания колес 23 метра МАЯКАВТО™ /1/10_ | ||||||||||||||||||||||||||
м2000 | Щетка по металлу "М5" 1/12/120_ | ||||||||||||||||||||||||||
8156550 | Вороток 3/4" L-обр. 2-сторонний 400*100мм МАЯКАВТО™ 1/10_ | ||||||||||||||||||||||||||
67722500 | Вороток для трещоток 3/4" и 1" МАЯКАВТО™ 1/10_ | ||||||||||||||||||||||||||
48578100 | Головка ударная 100мм 1" 6гр. L=120 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/9_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857819 | Головка ударная 19мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857821 | Головка ударная 21мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857822 | Головка ударная 22мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857822ф | Головка ударная 22мм 1" 6гр. под футорку МАЯКАВТО™ 1/50_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857824 | Головка ударная 24мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857827 | Головка ударная 27мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857830 | Головка ударная 30мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857836 | Головка ударная 36мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857838 | Головка ударная 38мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/50_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857846 | Головка ударная 46мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/16_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857850 | Головка ударная 50мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/16_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857855 | Головка ударная 55мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/9_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857870 | Головка ударная 70мм 1" 6гр. L=100 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/9_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857875 | Головка ударная 75мм 1" 6гр. L=100 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/9_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857880 | Головка ударная 80мм 1" 6гр. L=100 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/9_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857885 | Головка ударная 85мм 1" 6гр. L=100 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/9_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857890 | Головка ударная 90мм 1" 6гр. L=110 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/9_ | ||||||||||||||||||||||||||
4857895 | Головка ударная 95мм 1" 6гр. L=110 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/9_ | ||||||||||||||||||||||||||
46517 | Головка ударная 17мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | ||||||||||||||||||||||||||
46519 | Головка ударная 19мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | ||||||||||||||||||||||||||
46541 | Головка ударная 41мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/40_ | ||||||||||||||||||||||||||
4457821т | Головка ударная длинная 21мм 1/2" 6гр. тонкостенная МАЯКАВТО™ 1/72_ | ||||||||||||||||||||||||||
4659036 | Головка ударная длинная 36мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
62505 | Зажим для кузовных работ (3 т) МАЯКАВТО™ 1/10_ | ||||||||||||||||||||||||||
3027вт | Ключ эксцентриковый 27-42мм для тяги рулевой трапеции "МАЯКАВТО" /1/40_ | ||||||||||||||||||||||||||
4073вт | Набор лопаток для разборки обшивки, 5 предм. МАЯКАВТО™ 1/5/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
80964 | Переходник ударный 3/4"DR- 1/2"DR МАЯКАВТО™ /1/20_ | ||||||||||||||||||||||||||
61904 | Съемник маслянных фильтров "краб" МАЯКАВТО™ 1/40_ | ||||||||||||||||||||||||||
1008вт | Съемник подшипников сегментный,105-150мм МАЯКАВТО™ /1/2_ | ||||||||||||||||||||||||||
80261 | Трещотка под монтажку 3/4" МАЯКАВТО™ 1/2/12_ | ||||||||||||||||||||||||||
80281 | Трещотка под монтажку 1" МАЯКАВТО™ 1/2/12_ | ||||||||||||||||||||||||||
8048200 | Удлинитель ударный 1"DR 200мм МА 1/10_ | ||||||||||||||||||||||||||
8044125 | Удлинитель ударный 1/2"DR 125мм МА 1/10_ | ||||||||||||||||||||||||||
8046200 | Удлинитель ударный 3/4"DR 200мм МА 1/10_ | ||||||||||||||||||||||||||
12мб-3смд5730 | Светодиодный модуль 12V 3 SMD белый 5730 /20_ | ||||||||||||||||||||||||||
374ма | Храповый механизм и 2 крюка для ремня стяжки груза (100мм/4") /1/6(25)_ | ||||||||||||||||||||||||||
370ма | Храповый механизм и 2 крюка для ремня стяжки груза (25мм/1") /100(600)_ | ||||||||||||||||||||||||||
372ма | Храповый механизм и 2 крюка для ремня стяжки груза (50мм) 1//20(150)_ | ||||||||||||||||||||||||||
373ма | Храповый механизм и 2 крюка для ремня стяжки груза (75мм/3") /1/6(30)_ | ||||||||||||||||||||||||||
1621 | Домкрат гидр. подкатной 2т h=130-345мм МАЯКАВТО™ в кейсе /1_ | ||||||||||||||||||||||||||
5лк | Канистра для бензина 5л. металлическая МАЯКАВТО™ 1/12_ | ||||||||||||||||||||||||||
10лк | Канистра для бензина 10л. металлическая МАЯКАВТО™ 1/8_ | ||||||||||||||||||||||||||
20лк | Канистра для бензина 20л. металлическая МАЯКАВТО™ 1/4_ |
0 комментариев